易贷中国-专业贷款平台 贷款交易中心中国领先的贷款交易市场——易贷中国
贷款咨询热线:4008881528
网上贷款优势 贷款问答平台
贷款交易中心首页 贷款产品导购 贷款需求 贷款机构 交易看台 贷款安全 贷款服务中心
易贷中国首页 >> 贷款交易中心 >> 贷款工具箱 >> 贷款利率
房屋贷款利率
贷款期限 现行利率
商业房贷5-30年利率8.5折 5.61%
商业房贷5-30年基准利率 6.6%
商业房贷1-5年(含5年)利率8.5折 5.483%
商业房贷1-5年(含5年)基准利率 6.45%
公积金贷款5年以上 4.5%
公积金贷款1-5年(含5年) 4%
汽车贷款利率
贷款期限 现行利率
银行汽车贷款3-5年期 6.45%
银行汽车贷款1-3年期(含3年) 6.1%
商业贷款利率
贷款期限 现行利率
中长期贷款5年以上 6.6%
中长期贷款3-5年(含5年) 6.45%
中长期贷款1-3年(含3年) 6.1%
短期贷款6个月-1年(含1年) 6.06%
短期贷款6个月以内(含6个月) 5.6%
历年金融机构人民币贷款基准利率
调整时间 六个月以内
(含六个月)
六个月至一年
(含一年)
一年至三年
(含三年)
三年至五年
(含五年)
五年以上
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2010.10.20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.140
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
 
    最新利率动态
没有数据!
    贷款实用工具
公积金计算器 公积金额度计算
商业房贷计算器 组合房贷计算器
还款状况计算器 提前还贷计算器