贷款预评估查询贷款进度
1.提交贷款,免费评估贷款可行性
2.对接银行
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 6个月以内(含6个月) | 4.86% |
| 6个月-1年(含1年) | 5.31% |
| 1-3年(含3年) | 5.40% |
| 3-5年(含5年) | 5.76% |
| 5年以上 | 5.94% |
| 备注:基准利率由央行规定,银行贷款利率可以此为基准上下浮动。 | |
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 白领 | 1年 | 7.9%起 |
| 2-3年 | 8.9%起 | |
| 4年 | 9.9%起 | |
| 精英 | 1年 | 4.86%起 |
| 2-3年 | 5.4%起 | |
| 4年 | 5.76%起 | |
| 企业 | 1-3年(含3年) | 4.536%起 |
| 备注:利率根据职业、收入、信用状况等综合决定,各家银行不同。 | ||
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 首套房 | 1-5年(含5年) | 4.03%起 |
| 5-30年 | 4.16%起 | |
| 二套房 | 1-5年(含5年) | 6.336%起 |
| 5-30年 | 6.534%起 | |
| 多套房 | 1-5年(含5年) | 6.336%起 |
| 5-30年 | 6.534%起 | |
| 公积金 | 1-5年(含5年) | 3.33% |
| 5-30年 | 3.87% | |
| 利率根据套数、首付、收入等决定。 | ||
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 银行车贷 | 1-3年(含3年) | 5.31%起 |
| 3-5年期 | 5.4%起 | |
| 汽车金融 公司车贷 | 1-3年(含3年) | 6.66%起 |
| 3-5年期 | 6.84%起 | |
| 信用卡分 期手续费 | 12期 | 2.5%-3% |
| 24期 | 4.5%-7% | |
| 36期 | 7.5%-12.5% | |
| 备注:利率视职业、收入、资产状况等综合决定,各类机构不同。 | ||
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 信用贷款 | 1-3年 | 4.536%起 |
| 房产抵押 | 1-3年 | 4.32%起 |
| 3-5年 | 5.184%起 | |
| 5年以上 | 5.346%起 | |
| 备注:利率由企业经营情况、担保方式等综合决定,各家银行不同。 | ||
展贷通--开启贷款交易金钥匙!助拓贷款业务!
浏览会员--按需付费、精准交易!
名称:《贷款风向标》8月刊
名称:《贷款风向标》7月刊活动与合作